Quyền lợi thẻ chăm sóc sức khỏe Dai-Ichi Life
Thẻ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU của công ty BHNT Dai-ichi Life là sản phẩm được nhiều người tin dùng nhất. Với quyền lợi cao và chi phí lại tối ưu . Với phương châm sức khỏe là vốn quý nhất, Dai-ichi Life Việt Nam mang tới giải pháp tối ưu để nhà nhà, người người đều được bảo vệ.
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | PHỔ THÔNG (CLASSIC) | CAO CẤP (ELITE) |
Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe Toàn cầu | 300.000.000 đồng | 1.000.000.000 đồng |
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | ||
Chi phí phẫu thuật nội trú– bao gồm cả đánh giá tiền phẫu và chăm sóc hậu phẫu thuật bình thường, chi phí gây mê, chi phí phòng mổ | 25.000.000đ cho mỗi bệnh/ thương tật, mỗi cuộc phẫu thuật | 75.000.000đ cho mỗi bệnh/ thương tật , mỗi cuộc phẫu thuật |
Chi Phí nội trú khác và chi phí phẫu thuật ngoại trú – chi phí xét nghiệm, chẩn đoán theo yêu cầu của bác sĩ, chẩn đoán hình ảnh, thuốc được kê đơn, máu và huyết tương, thuê xe lăn, phí chuyên môn, phẫu thuật ngoại trú, điều trị trước và sau khi nằm viện (30/60) | 15.000.000đ/ Mỗi bệnh/ thương tật mỗi năm | 60.000.000đ/ Mỗi bệnh/ thương tật mỗi năm |
Tiền phòng 45 ngày cho mỗi bệnh/thương tật mỗi năm | 1.500.000đ/mỗi ngày | 3.000.000đ/ mỗi ngày |
Giường cho người thân (khi chăm sóc trẻ dưới 18 tuổi) |
500.000đ/ mỗi ngày | 1.000.000đ/ mỗi ngày |
Khoa/phòng chăm sóc đặc biệt 15 ngày cho mỗi bệnh /thương tật, mỗi năm |
2.100.000đ/ mỗi ngày | 5.250.000đ/ mỗi ngày |
Điều dưỡng tại nhà Ngay sau khi xuất viện và cần thiết về mặt y khoa. Tối đa 30 ngày cho mỗi bệnh/thương tật, mỗi năm. | 250.000đ/ mỗi ngày | 500.000đ/ mỗi ngày |
Điều trị tại phòng cấp cứu do tai nạn Mỗi tai nạn, mỗi năm | 2.100.000 đồng | 10.500.000 đồng |
Chi phí xe cấp cứu | 3.000.000đ/ Mỗi bệnh/ thương tật mỗi năm | 100% |
Cấy ghép bộ phận * Cấy ghép bộ phận thận, tim, gan, tủy xương * Thanh toán cho cả người hiến tặng |
150.000.000 đồng | 500.000.000 đồng |
Điều trị ung thư Xạ trị và hóa trị (bằng cách truyền và tiêm) cho điều trị nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú | 100% | 100% |
Lọc thận | 5.000.000 đồng/1 năm | 15.000.000 đồng/1 năm |
Điều trị bệnh tật bẩm sinh/khuyết tật khi sinh (Trong suốt thời gian tham gia sản phẩm) | 15.000.000 đồng | 35.000.000 đồng |
Điều trị biến chứng thai sản (cho mỗi biến chứng thai sản trong suốt thời gian tham gia sản phẩm) | 15.000.000 đồng | 35.000.000 đồng |
Điều trị tổn thương răng do tai nạn | 3.000.000đ/ cho mỗi Tai nạn | 7.500.000đ cho mỗi Tai nạn |
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | ||
Quyền lợi điều trị ngoại trú | 5.000.000đ/ mỗi năm | 15.000.000đ/ mỗi năm |
Chi phí thăm khám tại các phòng khám của Bác Sĩ, thuốc được kê toa | Từ 210.000 đến 1.000.000đ/ mỗi lần thăm khám | Từ 210.000 đến 4.000.000đ/mỗi lần thăm khám |
Y học thay thế | 1.500.000đ/ mỗi năm | 4.000.000đ/ mỗi năm |
CHĂM SÓC RĂNG | ||
Phạm vi địa lý | Việt Nam | Việt Nam |
Giới hạn bảo hiểm | Không áp dụng | 210.000/ lần khám Tối đa 10.500.000đ/năm |
Điều trị nha khoa (Sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong TH có liên quan đến răng. Ngoại trừ răng giả, cầu rang và cấy implant) |
QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
Đăng ký nhận tư vấn
Xin vui lòng để lại thông tin, Dai-ichi Life sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn !